Info over politieke partijen
Er doen negen politieke partijen mee met de verkiezingen. Lees hier meer over de partijen: waar staan ze voor, wat is hun verkiezingsprogramma en vind je de kandidatenlijsten.

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing Weststellingwerf
1. VVD
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Hoen, R.T. (Roelof Theun) (m) | Noordwolde |
| 2 | Heida, S. (Sylvia) (v) | Wolvega |
| 3 | Bos, R. (Richard) (m) | Oldeholtpade |
| 4 | Kroondijk, A. (Aukje) (v) | Oldeholtpade |
| 5 | de Ruiter, J.W. (Jelle) (m) | Oosterstreek |
| 6 | Heslinga, S. (Sander) (m) | Wolvega |
| 7 | Stummel, Y.Q. (Yoram) (m) | Wolvega |
| 8 | Petter, T. (Tamara) (v) | Munnekeburen |
| 9 | van Deutekom, K.W.A. (Kirsten) (v) | Wolvega |
| 10 | Hermsen, G.G.J. (Bert) (m) | Oldeholtpade |
| 11 | van Mastrigt, M.C. (Marja) (v) | Noordwolde |
| 12 | Haasdijk, D.M. (Dick) (m) | Oldeholtpade |
| 13 | Bonnema, C. (Cees) (m) | Wolvega |
| 14 | Plekkenpol, W. (Wim) (m) | Wolvega |
2. Weststellingwerfs Belang
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Hartog, T. (Tom) (m) | Wolvega |
| 2 | Spin, P.L.T. (Peter) (m) | Wolvega |
| 3 | Woudstra-Dooper, D.M. (Desiré) (v) | Wolvega |
| 4 | Lodewijk-Winter, E.J. (Emma) (v) | Wolvega |
| 5 | Rooks, M. (Martijn) (m) | Wolvega |
| 6 | Koopal, D. (Danielle) (v) | De Blesse |
| 7 | De Jong Pen, J.K.H. (Jordy) (m) | Wolvega |
| 8 | Stuurman, B. (Baukje) (v) | Noordwolde |
| 9 | Krediet, C. (Chris) (m) | Noordwolde |
| 10 | Lin, P.C. (Peng Cheng) (m) | Wolvega |
| 11 | Hartog-Bos, M.F.F. (Marloes) (v) | Wolvega |
| 12 | Ophof, J. (Jan) (m) | Noordwolde |
| 13 | Nijholt-Lap, W.M. (Willy) (v) | Wolvega |
| 14 | Cordes-de Ruiter, A. (Alberta) (v) | Vinkega |
| 15 | Veen, A.R. (Anita) (v) | Wolvega |
| 16 | Wijngaard, M.R. (Rinus) (m) | Wolvega |
| 17 | de Vries, H.R. (Harm) (m) | Wolvega |
| 18 | Mast, S. (Stephan) (m) | Wolvega |
| 19 | De Jong, B.P. (Berend) (m) | Noordwolde |
| 20 | Vogelzang, J.H. (Hanny) (m) | Noordwolde |
| 21 | Bekhof, J. (Jan) (m) | Noordwolde |
| 22 | Faro-Spin, Y.A.B. (Angela) (v) | Wolvega |
3. GROENLINKS-D66
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Thijssen, G.M.H. (Gaby) (m) | Oldetrijne |
| 2 | Hartlief, H.A. (Harte) (m) | De Hoeve |
| 3 | Plomp, R.A. (Ruben) (m) | Noordwolde |
| 4 | de Klein, R.J. (René) (m) | Nijeholtpade |
| 5 | Luinstra, A. (Ale) (m) | Wolvega |
| 6 | Philips, P. (Peter) (m) | Oosterstreek |
| 7 | Jellesma, H.G. (Erna) (v) | De Hoeve |
| 8 | Bonnier, R.A.C.M. (Ray) (m) | Wolvega |
| 9 | Staats, P.G.M. (Patricia) (v) | Noordwolde |
| 10 | Hassing, A.A. (Bert) (m) | Wolvega |
| 11 | Land, G. (Grieke) (v) | Nijelamer |
| 12 | Nieuwenhuis, P.J. (Pascal) (m) | Oldeholtpade |
| 13 | Huijgen, A.J.C. (Alfons) (m) | Noordwolde |
| 14 | Ligterink, J.J. (Jenny) (v) | Wolvega |
| 15 | Tibben, D.F. (Feike) (m) | Noordwolde |
| 16 | Verbrugge, M.S.S. (Seline) (v) | Noordwolde |
| 17 | Aantjes, J.J. (Jelle) (m) | Noordwolde |
| 18 | Teitsma, K. (Karin) (v) | Noordwolde |
| 19 | de Kock, S. (Steven) (m) | Noordwolde |
| 20 | van Galen, G.W.A. (Gerda) (v) | Noordwolde |
| 21 | van Leeuwen, G.E. (Gertrud) (v) | Sonnega |
| 22 | Hoffman, L. (Leen) (m) | Wolvega |
4. CDA
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van der Hoef, L. (Lukas) (m) | Oldetrijne |
| 2 | Zonderland, J. (Hanneke) (v) | Sonnega |
| 3 | Bos, M.O. (Marcel) (m) | Wolvega |
| 4 | Hilhorst-Weltevrede, J.C. (Jenny) (v) | Zandhuizen |
| 5 | Visser, J. (Hans) (m) | Oldeholtpade |
| 6 | Roeles, I.A.I. (Isabel) (v) | Groningen |
| 7 | van Opstall, M.A. (Marije) (v) | Wolvega |
| 8 | Baas, S. (Stoffel) (m) | Nijeholtwolde |
| 9 | Klercq, M. (Gea) (v) | Oldeholtpade |
| 10 | van der Zee, V.W.M. (Vera) (v) | Wolvega |
| 11 | Sloot-Kanis, S. (Savita) (v) | Wolvega |
| 12 | van Zwieten, M.A. (Ria) (v) | Wolvega |
| 13 | Brouwer, H. (Herman) (m) | Wolvega |
| 14 | Boek, E.F. (Eddy) (m) | Nijeholtpade |
| 15 | Sumera, I. (Irum) (v) | Wolvega |
| 16 | van der Leest, J. (Jan) (m) | Wolvega |
| 17 | Clevering, J. (Jan) (m) | De Blesse |
| 18 | van Stee, M.H. (Rinus) (m) | Wolvega |
5. SDW/PvdA
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Trompetter, C. (Cor) | Wolvega |
| 2 | den Hartigh, H.K.A. (Heidi) | Noordwolde |
| 3 | Boelen, E. (Ellen) | Wolvega |
| 4 | de Lang, G. (Gerrit) | Nijeholtwolde |
| 5 | Boelsma, H.E. (Eric) | Wolvega |
| 6 | Hesse, J.R. (Remko) | Wolvega |
| 7 | Woudstra, H.B. (Henk) | Wolvega |
| 8 | de Vries, J.C. (Colinda) | Wolvega |
| 9 | van Eijk-Lutjes, A.W.L. (Fieneke) | Noordwolde |
| 10 | Köhler, T. (Trijntje) | Nijeholtpade |
| 11 | Elderenbosch, B.C. (Kees) | Wolvega |
| 12 | Rosenbaum, H.A. (Ria) | Wolvega |
| 13 | Krol-de Jong, J. (Janny) | Wolvega |
| 14 | Mulder, W.P.M. (Pim) | Oosterstreek |
| 15 | Bosscha, A.A. (Andries) | Wolvega |
| 16 | de Vries, H. (Rikus) | Wolvega |
| 17 | Swart, A.J. (Auke) | Wolvega |
| 18 | Swart-Bos, L.J.W. (Louise) | Wolvega |
| 19 | de Vries, A.U. (Ans) | Wolvega |
| 20 | Veldhuizen, M.C. (Martie) | Wolvega |
| 21 | Blankvoort, G.H.W. (Anita) | Wolvega |
| 22 | Gossen, M.A. (Miriam) | Steggerda |
6. BBB
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Schelhaas, A. (Anne) | Steggerda |
| 2 | van Straten, H.C.J. (Harm) | Wolvega |
| 3 | Spits, P.A. (Perry) | Oosterstreek |
| 4 | Bakker, R. (Roel) | Wolvega |
| 5 | Hegie, L.W. (Leendert) | Wolvega |
| 6 | Klijnstra, P. (Piet) | Nijelamer |
| 7 | Meinen, J.D.A. (Arno) | Wolvega |
| 8 | Zijlstra, A. (Auke) | Wolvega |
| 9 | Rikkers-Oosterkamp, M.G.F. (Mariska) | Wolvega |
7. Forum voor Democratie
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Milius, S.G. (Sebastiaan) (m) | Oldelamer |
| 2 | Hofstee-Poppen, W. (Wendy) (v) | Wolvega |
| 3 | Hofstee, K. (Kevin) (m) | Wolvega |
| 4 | Poppen, M. (Martin) (m) | Wolvega |
| 5 | van der Voort, M. (Marcel) (m) | Nijeholtpade |
| 6 | Koning, G.G. (Gido) (m) | Nijeholtpade |
| 7 | Kramer, M. (Marwin) (m) | Wolvega |
| 8 | de Jong, G.K. (Gerlof) (m) | Aldeboarn |
8. Hart voor Weststellingwerf
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Westenberg, R.C.A. (Ronald) (m) | Wolvega |
| 2 | Veen, W. (Wesley) (m) | Wolvega |
| 3 | Dubling, D. (Dirk) (m) | Wolvega |
| 4 | Algera, S.A.L. (Shirley) (v) | Wolvega |
| 5 | Koopmans, L.A.H. (Robert) (m) | Sonnega |
| 6 | Nieuwenhuizen, P. (Piet) (m) | Wolvega |
| 7 | Adema, H.H. (Harry) (m) | Wolvega |
| 8 | Huinink-Montsma, S.E. (Syringa) (v) | Wolvega |
| 9 | Wiggers, O. (Olaf) (m) | Wolvega |
| 10 | van der Velde, Y.E. (Ynze) (m) | Wolvega |
| 11 | de Vries, I.J. (Inez) (v) | Noordwolde |
| 12 | Weber, D. (Dorothea) (v) | Wolvega |
| 13 | Koopmans, B.G.H. (Bjorn) (m) | Sonnega |
| 14 | Harkema, T. (Thea) (v) | Wolvega |
| 15 | Poede, M.W.J. (Janette) (v) | Wolvega |
| 16 | van der Pol, J. (Jeroen) (m) | Wolvega |
| 17 | Postma-Siccama, H.E. (Hester) (v) | Wolvega |
| 18 | Poot, G. (Gerard) (m) | Wolvega |
| 19 | Petter, W. (Wolter) (m) | Wolvega |
| 20 | Koning, A.W. (Anton) (m) | Blesdijke |
| 21 | Pit, H.F.P. (Henk) (m) | Wolvega |
| 22 | Westenberg, I.H. (Ingrid) (v) | Wolvega |
| 23 | Krechting, H. (Herman) (m) | Wolvega |
| 24 | Visser, E.M. (Elsbeth) (v) | Wolvega |
| 25 | Bos, A.R. (Anton) (m) | Groningen |
9. Lokaal Rechts Weststellingwerf
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Saton, S.B. (Rick) (m) | Sonnega |
| 2 | Siegersma, A.M. (Annemarie) (v) | Wolvega |
| 3 | Borgdorff, M. (Marjan) (v) | Scherpenzeel |
| 4 | Saton, I.C. (Isabelle) (v) | Sonnega |
| 5 | de Vries, D. (Daniëlle) (v) | Wolvega |
| 6 | Bron, M.J. (Matthijs) (m) | Heerenveen |